Statistik Terbuka

Rekapitulasi pendidikan per kabupaten/kota, semester 2026/2027 Ganjil.

Unduh Infografis PDF

Filter berlaku utk tabel Rekapitulasi Kabupaten/Kota. ATS dan Indeks Komposit masih menampilkan angka provinsi seluruhnya.

Sekolah & Siswa per Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Kabupaten/Kota

19 daerah
Kabupaten/Kota SMA SMK SLB Total Sekolah Negeri Swasta Siswa Guru & Tendik Ruang Rusak Berat
Kab. Agam 1 0 0 15 13 2 22 52 0
Kab. Dharmasraya 0 1 0 13 7 6 88 16 0
Kab. Kepulauan Mentawai 0 0 1 10 4 6 3 15 0
Kab. Lima Puluh Kota 1 1 0 15 7 8 32 23 0
Kab. Padang Pariaman 1 1 1 21 12 9 53 23 0
Kab. Pasaman 2 0 0 9 5 4 69 37 0
Kab. Pasaman Barat 0 3 0 36 7 29 320 68 0
Kab. Pesisir Selatan 1 1 1 24 12 12 198 30 0
Kab. Sijunjung 6 1 1 17 14 3 21 24 0
Kab. Solok 2 1 0 16 11 5 21 41 0
Kab. Solok Selatan 1 0 1 8 4 4 73 1 0
Kab. Tanah Datar 0 0 2 9 8 1 14 11 0
Kota Bukittinggi 0 1 0 9 2 7 11 11 0
Kota Padang 3 3 1 63 22 41 201 59 0
Kota Padang Panjang 1 1 1 8 4 4 20 5 0
Kota Pariaman 0 1 0 3 0 3 12 6 0
Kota Payakumbuh 1 2 0 17 3 14 105 45 0
Kota Sawahlunto 1 0 0 6 2 4 0 8 0
Kota Solok 0 0 0 4 2 2 12 4 0

Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kabupaten/Kota LakiPerempuan Total
Data ATS belum tersedia.

Indeks Komposit